【 1,000万円以上 】定期預金の比較
1ヵ月もの
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | ジャパンネット銀行 | 0.090% |
| 定期預金 | ||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.050% |
| 円定期預金 | ||
| 3位 | 新生銀行 | 0.030% |
| パワーフレックス大口定期預金 |
6ヵ月もの
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | オリックス銀行 | 0.250% |
| 大口定期 | ||
| あおぞら銀行インターネット支店 | 0.250% | |
| あおぞらネット定期 | ||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.167% |
| 円定期預金 | ||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.160% |
| 定期預金 |
1年もの
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | オリックス銀行 | 0.350% |
| 大口定期 | ||
| 2位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.300% |
| あおぞらネット定期 | ||
| 3位 | 住信SBIネット銀行 | 0.234% |
| 円定期預金 |
3年もの
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.400% |
| あおぞらネット定期 | ||
| 2位 | オリックス銀行 | 0.350% |
| 大口定期 | ||
| 3位 | 住信SBIネット銀行 | 0.290% |
| 円定期預金 |
5年もの
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.450% |
| あおぞらネット定期 | ||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.410% |
| 円定期預金 | ||
| 3位 | オリックス銀行 | 0.400% |
| 大口定期 |
(2012年02月08日現在)
