【 100万円以上 】定期預金の比較
1ヵ月もの
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | ジャパンネット銀行 | 0.070% |
| 定期預金 | ||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.050% |
| 円定期預金 | ||
| 3位 | 新生銀行 | 0.030% |
| パワーダイレクト円定期預金 |
6ヵ月もの
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.250% |
| あおぞらネット定期 | ||
| 2位 | オリックス銀行 | 0.150% |
| スーパー定期 | ||
| 3位 | 住信SBIネット銀行 | 0.147% |
| 円定期預金 |
1年もの
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.300% |
| あおぞらネット定期 | ||
| 2位 | オリックス銀行 | 0.250% |
| スーパー定期 | ||
| 3位 | 住信SBIネット銀行 | 0.214% |
| 円定期預金 |
3年もの
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.400% |
| あおぞらネット定期 | ||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.270% |
| 円定期預金 | ||
| 3位 | オリックス銀行 | 0.250% |
| スーパー定期 |
5年もの
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.450% |
| あおぞらネット定期 | ||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.390% |
| 円定期預金 | ||
| 3位 | オリックス銀行 | 0.300% |
| スーパー定期 | ||
| 新生銀行 | 0.300% | |
| パワーダイレクト円定期預金 |
(2012年02月08日現在)
