【 1ヶ月 】もの定期預金の比較
50万円以上
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | 住信SBIネット銀行 | 0.050% |
| 円定期預金 | ||
| 2位 | ジャパンネット銀行 | 0.040% |
| 定期預金 | ||
| 3位 | 新生銀行 | 0.030% |
| パワーダイレクト円定期預金 |
100万円以上
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | ジャパンネット銀行 | 0.070% |
| 定期預金 | ||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.050% |
| 円定期預金 | ||
| 3位 | 新生銀行 | 0.030% |
| パワーダイレクト円定期預金 |
300万円以上
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | ジャパンネット銀行 | 0.070% |
| 定期預金 | ||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.050% |
| 円定期預金 | ||
| 3位 | 新生銀行 | 0.030% |
| パワーダイレクト円定期預金 |
1000万円以上
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | ジャパンネット銀行 | 0.090% |
| 定期預金 | ||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.050% |
| 円定期預金 | ||
| 3位 | 新生銀行 | 0.030% |
| パワーフレックス大口定期預金 |
(2012年02月08日現在)
