【 1年 】もの定期預金の比較
50万円以上
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | あおぞら銀行 | 0.500% |
| あおぞらネット定期 | ||
| 2位 | ジャパンネット銀行 | 0.380% |
| 定期預金 | ||
| 3位 | 住信SBIネット銀行 | 0.378% |
| 円定期預金 |
100万円以上
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | あおぞら銀行 | 0.500% |
| あおぞらネット定期 | ||
| オリックス信託銀行 | 0.500% | |
| スーパー定期 | ||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.390% |
| 定期預金 |
300万円以上
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | あおぞら銀行 | 0.700% |
| あおぞらネット定期 | ||
| オリックス信託銀行 | 0.700% | |
| スーパー定期300 | ||
| 3位 | 住信SBIネット銀行 | 0.398% |
| 円定期預金 |
1000万円以上
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | あおぞら銀行 | 0.700% |
| あおぞらネット定期 | ||
| オリックス信託銀行 | 0.700% | |
| スーパー定期300 | ||
| 3位 | 住信SBIネット銀行 | 0.408% |
| 円定期預金 |
(2010年03月11日現在)
