【 2年 】もの定期預金の比較
50万円以上
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | ジャパンネット銀行 | 0.270% |
| 定期預金 | ||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.257% |
| 円定期預金 | ||
| 3位 | 新生銀行 | 0.100% |
| パワーダイレクト円定期預金 |
100万円以上
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | オリックス信託銀行 | 0.600% |
| スーパー定期 | ||
| 2位 | ジャパンネット銀行 | 0.280% |
| 定期預金 | ||
| 3位 | 住信SBIネット銀行 | 0.267% |
| 円定期預金 |
300万円以上
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | オリックス信託銀行 | 0.800% |
| スーパー定期300 | ||
| 2位 | ジャパンネット銀行 | 0.280% |
| 定期預金 | ||
| 3位 | 住信SBIネット銀行 | 0.277% |
| 円定期預金 |
1000万円以上
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | オリックス信託銀行 | 0.800% |
| スーパー定期300 | ||
| 2位 | ジャパンネット銀行 | 0.290% |
| 定期預金 | ||
| 3位 | 住信SBIネット銀行 | 0.287% |
| 円定期預金 |
(2010年03月11日現在)
