【 2年 】もの定期預金の比較
50万円以上
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | 住信SBIネット銀行 | 0.242% |
| 円定期預金 | ||
| 2位 | ジャパンネット銀行 | 0.230% |
| 定期預金 | ||
| 3位 | 新生銀行 | 0.100% |
| パワーダイレクト円定期預金 |
100万円以上
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | オリックス信託銀行 | 0.400% |
| スーパー定期 | ||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.252% |
| 円定期預金 | ||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.240% |
| 定期預金 |
300万円以上
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | オリックス信託銀行 | 0.500% |
| スーパー定期300 | ||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.262% |
| 円定期預金 | ||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.240% |
| 定期預金 |
1000万円以上
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | オリックス信託銀行 | 0.500% |
| 大口定期 | ||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.272% |
| 円定期預金 | ||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.250% |
| 定期預金 |
(2010年07月31日現在)
