【 2年 】もの定期預金の比較
50万円以上
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | 住信SBIネット銀行 | 0.250% |
| 円定期預金 | ||
| 2位 | ジャパンネット銀行 | 0.190% |
| 定期預金 | ||
| 3位 | 新生銀行 | 0.040% |
| パワーダイレクト円定期預金 |
100万円以上
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | 住信SBIネット銀行 | 0.260% |
| 円定期預金 | ||
| 2位 | オリックス銀行 | 0.250% |
| スーパー定期 | ||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.200% |
| 定期預金 |
300万円以上
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | オリックス銀行 | 0.350% |
| スーパー定期300 | ||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.270% |
| 円定期預金 | ||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.200% |
| 定期預金 |
1000万円以上
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | オリックス銀行 | 0.350% |
| 大口定期 | ||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.280% |
| 円定期預金 | ||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.220% |
| 定期預金 |
(2012年02月08日現在)
