【 300万円以上 】定期預金の比較
1ヵ月もの
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | ジャパンネット銀行 | 0.100% |
| 定期預金 | ||
| 2位 | 新生銀行 | 0.060% |
| パワーダイレクト円定期預金 | ||
| 3位 | 住信SBIネット銀行 | 0.036% |
| 円定期預金 |
6ヵ月もの
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | あおぞら銀行 | 0.500% |
| あおぞらネット定期 | ||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.337% |
| 円定期預金 | ||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.320% |
| 定期預金 |
1年もの
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | あおぞら銀行 | 0.700% |
| あおぞらネット定期 | ||
| オリックス信託銀行 | 0.700% | |
| スーパー定期300 | ||
| 3位 | 住信SBIネット銀行 | 0.398% |
| 円定期預金 |
3年もの
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | オリックス信託銀行 | 1.000% |
| スーパー定期300 | ||
| 2位 | あおぞら銀行 | 0.800% |
| あおぞらネット定期 | ||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.310% |
| 定期預金 |
5年もの
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | オリックス信託銀行 | 1.200% |
| スーパー定期300 | ||
| 2位 | あおぞら銀行 | 1.100% |
| あおぞらネット定期 | ||
| 3位 | 住信SBIネット銀行 | 0.462% |
| 円定期預金 |
(2010年03月11日現在)
