【 3ヶ月 】もの定期預金の比較
50万円以上
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | ジャパンネット銀行 | 0.160% |
| 定期預金 | ||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.156% |
| 円定期預金 | ||
| 3位 | 新生銀行 | 0.060% |
| パワーダイレクト円定期預金 |
100万円以上
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | ジャパンネット銀行 | 0.170% |
| 定期預金 | ||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.166% |
| 円定期預金 | ||
| 3位 | 新生銀行 | 0.070% |
| パワーダイレクト円定期預金 |
300万円以上
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | 住信SBIネット銀行 | 0.176% |
| 円定期預金 | ||
| 2位 | ジャパンネット銀行 | 0.170% |
| 定期預金 | ||
| 3位 | 新生銀行 | 0.070% |
| パワーダイレクト円定期預金 |
1000万円以上
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | 住信SBIネット銀行 | 0.186% |
| 円定期預金 | ||
| 2位 | ジャパンネット銀行 | 0.180% |
| 定期預金 | ||
| 3位 | 新生銀行 | 0.070% |
| パワーフレックス大口定期預金 |
(2010年03月11日現在)
