【 50万円以上 】定期預金の比較
1ヵ月もの
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | ジャパンネット銀行 | 0.090% |
| 定期預金 | ||
| 2位 | 新生銀行 | 0.050% |
| パワーダイレクト円定期預金 | ||
| 3位 | 住信SBIネット銀行 | 0.016% |
| 円定期預金 |
6ヵ月もの
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | あおぞら銀行 | 0.400% |
| あおぞらネット定期 | ||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.317% |
| 円定期預金 | ||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.310% |
| 定期預金 |
1年もの
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | あおぞら銀行 | 0.500% |
| あおぞらネット定期 | ||
| 2位 | ジャパンネット銀行 | 0.380% |
| 定期預金 | ||
| 3位 | 住信SBIネット銀行 | 0.378% |
| 円定期預金 |
3年もの
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | あおぞら銀行 | 0.700% |
| あおぞらネット定期 | ||
| 2位 | ジャパンネット銀行 | 0.300% |
| 定期預金 | ||
| 3位 | 住信SBIネット銀行 | 0.262% |
| 円定期預金 |
5年もの
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | あおぞら銀行 | 0.900% |
| あおぞらネット定期 | ||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.442% |
| 円定期預金 | ||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.420% |
| 定期預金 |
(2010年03月12日現在)
