【 50万円以上 】定期預金の比較
1ヵ月もの
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | ジャパンネット銀行 | 0.090% |
| 定期預金 | ||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.061% |
| 円定期預金 | ||
| 3位 | 新生銀行 | 0.040% |
| パワーダイレクト円定期預金 |
6ヵ月もの
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.300% |
| あおぞらネット定期 | ||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.266% |
| 円定期預金 | ||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.180% |
| 定期預金 |
1年もの
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.450% |
| あおぞらネット定期 | ||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.300% |
| 円定期預金 | ||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.220% |
| 定期預金 |
3年もの
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.600% |
| あおぞらネット定期 | ||
| 2位 | ジャパンネット銀行 | 0.260% |
| 定期預金 | ||
| 3位 | 住信SBIネット銀行 | 0.253% |
| 円定期預金 |
5年もの
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.700% |
| あおぞらネット定期 | ||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.336% |
| 円定期預金 | ||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.350% |
| 定期預金 |
(2010年07月31日現在)
