【 50万円以上 】定期預金の比較
1ヵ月もの
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | 住信SBIネット銀行 | 0.050% |
| 円定期預金 | ||
| 2位 | ジャパンネット銀行 | 0.040% |
| 定期預金 | ||
| 3位 | 新生銀行 | 0.030% |
| パワーダイレクト円定期預金 |
6ヵ月もの
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.250% |
| あおぞらネット定期 | ||
| 2位 | ジャパンネット銀行 | 0.140% |
| 定期預金 | ||
| 3位 | 住信SBIネット銀行 | 0.137% |
| 円定期預金 |
1年もの
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.300% |
| あおぞらネット定期 | ||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.204% |
| 円定期預金 | ||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.170% |
| 定期預金 |
3年もの
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.400% |
| あおぞらネット定期 | ||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.260% |
| 円定期預金 | ||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.210% |
| 定期預金 |
5年もの
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.450% |
| あおぞらネット定期 | ||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.380% |
| 円定期預金 | ||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.220% |
| 定期預金 |
(2012年02月08日現在)
