【 5年 】もの定期預金の比較
50万円以上
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.700% |
| あおぞらネット定期 | ||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.336% |
| 円定期預金 | ||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.350% |
| 定期預金 |
100万円以上
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.700% |
| あおぞらネット定期 | ||
| 2位 | オリックス信託銀行 | 0.700% |
| スーパー定期 | ||
| 3位 | 住信SBIネット銀行 | 0.346% |
| 円定期預金 |
300万円以上
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | オリックス信託銀行 | 0.900% |
| スーパー定期300 | ||
| 2位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.750% |
| あおぞらネット定期 | ||
| 3位 | 住信SBIネット銀行 | 0.356% |
| 円定期預金 |
1000万円以上
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | オリックス信託銀行 | 0.900% |
| 大口定期 | ||
| 2位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.750% |
| あおぞらネット定期 | ||
| 3位 | 住信SBIネット銀行 | 0.366% |
| 円定期預金 |
(2010年07月31日現在)
