【 6ヶ月 】もの定期預金の比較
50万円以上
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | あおぞら銀行 | 0.400% |
| あおぞらネット定期 | ||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.317% |
| 円定期預金 | ||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.310% |
| 定期預金 |
100万円以上
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | あおぞら銀行 | 0.400% |
| あおぞらネット定期 | ||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.327% |
| 円定期預金 | ||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.320% |
| 定期預金 |
300万円以上
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | あおぞら銀行 | 0.500% |
| あおぞらネット定期 | ||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.337% |
| 円定期預金 | ||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.320% |
| 定期預金 |
1000万円以上
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | あおぞら銀行 | 0.500% |
| あおぞらネット定期 | ||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.347% |
| 円定期預金 | ||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.330% |
| 定期預金 |
(2010年03月11日現在)
