【 6ヶ月 】もの定期預金の比較
50万円以上
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.250% |
| あおぞらネット定期 | ||
| 2位 | ジャパンネット銀行 | 0.140% |
| 定期預金 | ||
| 3位 | 住信SBIネット銀行 | 0.137% |
| 円定期預金 |
100万円以上
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.250% |
| あおぞらネット定期 | ||
| 2位 | オリックス銀行 | 0.150% |
| スーパー定期 | ||
| 3位 | 住信SBIネット銀行 | 0.147% |
| 円定期預金 |
300万円以上
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.250% |
| あおぞらネット定期 | ||
| オリックス銀行 | 0.250% | |
| スーパー定期300 | ||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.157% |
| 円定期預金 | ||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.150% |
| 定期預金 |
1000万円以上
| ランク | 銀行名 | 金利(%) |
|---|---|---|
| 商品名 | ||
| 1位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.250% |
| あおぞらネット定期 | ||
| オリックス銀行 | 0.250% | |
| 大口定期 | ||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.167% |
| 円定期預金 | ||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.160% |
| 定期預金 |
(2012年02月08日現在)
